
مشخصات پردازنده Unisoc 9863A1
بخش | مشخصات دقیق |
|---|---|
معماری سیپییو | 4 هسته کورتکس ای55 1.6 گیگاهرتز + 4 هسته کورتکس ای55 1.2 گیگاهرتز |
فرایند ساخت | 28 نانومتر |
مجموعه دستورات | آرم وی8.2-ای |
توان حرارتی | 3 وات |
گرافیک | پاور ویآر جیای8322 فرکانس 550 مگاهرتز 8 پایپلاین 64 شیدر |
پردازشگر عصبی | فاقد انپییو |
نوع حافظه | الپیدیدیآر4ایکس |
فرکانس حافظه | 1800 مگاهرتز |
گذرگاه حافظه | 2×16 بیت |
حداکثر حافظه | 4 گیگابایت |
ذخیرهسازی | ایامامسی 5.1 |
رزولوشن نمایشگر | 2160×1080 پیکسل |
رزولوشن دوربین | 1×16 مگاپیکسل یا 2×5 مگاپیکسل |
ویدیو ضبط | 1080پی 30 فریم بر ثانیه |
ویدیو پخش | 1080پی 30 فریم بر ثانیه |
کدک ویدیو | اچ.264 اچ.265 |
التیای | کتگوری 7 دانلود 300 مگابیت بارگذاری 150 مگابیت |
وایفای | نسخه 4 |
بلوتوث | 4.2 |
سیستمهای موقعیتیابی | جیپیاس جیالوناس بیدو گالیله |
تاریخ معرفی | نوامبر 2018 |
ردهبندی | تراشه اقتصادی پایینرده |
اگر شما یه کاربر معمولی هستید که از گوشی فقط برای تماس، پیامرسانی، چک کردن شبکههای اجتماعی، گوش دادن به موسیقی و تماشای ویدئوهای معمولی استفاده میکنین این پردازنده نیاز شما رو برآورده میکنه. اما اگه انتظار اجرای بازیهای سنگین مثل Genshin Impact یا کارهای حرفهای با گوشی رو دارید، این انتخاب مناسبی نیست. و اذیتتون میکنه
بررسی گرافیک PowerVR GE8322

مقایسه پردازنده Unisoc 9863A1 با اسنپدراگون 439
جمع بندی
پردازنده Unisoc SC9863A یک انتخاب کاملا اقتصادیه و به هیچ عنوان نباید انتظار اینو داشته باشین که مثل پردازنده های 2026 بهتون توان پردازشی بده اما برای کارهای روزمره ساده کار راه اندازه

